Clasificación: medidor de flujo de gas
Número de navegación: 1393
Fecha de lanzamiento: 2023-02-08 21: 00
Clasificación: medidor de flujo de gas
Número de navegación: 1393
Fecha de lanzamiento: 2023-02-08 21: 00
Detalles rápidos
Lugar de origen | Zhejiang dohina | Señal de salida | SS316 AGATmi BAL | Hilo | 1/4 "BSP |
Número de modelo | AFM-6T | Adecuado | Femenino | Tubo | Acrílico duradero |
Medio | Gas, aire, agua química de agua | Soporte personalizado | OEM, ODM, OBM | Diámetro | Dn6mm |
Exactitud | ± 4% | Marca | Zyia | Válvula | Latón |
Presión de trabajo | ≤1 MPA | Tipo | Medidores de flujo de aire y gas de área variable, agua de área variable | Anillo | Goma de silicio |
Introducción
Los metros de flujo de la serie AFM-6T consisten en dos series de medidores de flujo adecuados para aplicaciones de gas y líquidos con características avanzadas a un bajo costo. Allá
son válvulas de medición montadas en la primera. Este medidor de flujo compacto de escala es ideal para medir el aire de pequeño volumen y es fácil de leer. Cuenta con montaje de tipo bisel
Eso se puede instalar rápidamente desde la parte delantera del panel de instrumentos. Se puede conectar con una manguera o tubería de metal.
Características del producto:
1) bajos costos de instalación con un montaje fácil.
2) Larga vida útil con construcción duradera.
3) El moldeo de precisión permite una alta repetibilidad.
4) El blanco en el tubo de flujo permite una mejor visibilidad del flotador que aumenta la precisión de la lectura.
5) Los cuerpos compactos requieren un espacio mínimo para liberar espacio valioso.
Modelo | Tamaño (mm) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | ||||
AFM-6T | 102 | 33 | 25 | 47 | 105,5 | 77 |
Modelo | Rango | Rosca de tornillo | Exactitud | ||||||
Líquido (ML/min) | Gas (L/min) | ||||||||
AFM-6T | 6-60 16-160 25-250 80-400 100-500 100-600 200-800 100-1000 2-20L/H 4-40L/H 6-60L/H 10-100L/H 10-70gph 0,1-1gpm | 0,1-0,8 0,1-1,5 0,1-1 0,3-3 0,4-4 0,5-8 1-5 1-12 2-10 2-20 3-15 3-30 4-20 5-25 6-30 10-60 10-70 10-100 0,05-0,25m 3 /h0,04-0,4m 3 /h 1-10SCFH/0,5-5lpm 2-20SCFH/1-10LPM 4-40SCFH/2-20LPM 8-80SCFH/4-40LPM 10-100SCFH/5-50 lpm 20-200SCFH/10-100LPM | (F) 1/4 "BSP (F) 1/4 "BSPT | ± 4% |
El Interruptor de presión Sirve como un dispositivo de monitoreo vigilante en tiempo real ...
LEER MÁSGuígues de presión de contacto eléctrico Ofrezca una precisión significativamente superior ...
LEER MÁSEl componente central del Medero de flujo acrílico de la serie LZM es su tubo acrílico con...
LEER MÁSEl mecanismo de posicionamiento de flotación es fundamental para cómo un Rotámetro de tubo de...
LEER MÁSEl núcleo del Medidor de presión de contacto eléctrico es su sensor, que está hecho de mat...
LEER MÁS