Este es un rotámetro de vidrio altamente preciso con juntas diversificadas y varias opciones de escala desde porcentaje. VA10 es una conexión roscada.
Este es un rotámetro de vidrio altamente preciso con juntas diversificadas y varias opciones de escala desde porcentaje. VA10 es una conexión roscada.
■ Detalles rápidos
| Lugar de origen | Zhejiang | Presión de trabajo | ≤1,0 MPa | Conexión | Rosca de tornillo o brida o manguera |
| Número de modelo | LZB - VA/SA/FA10 | Max Temp. | 120 ℃ | Aplicación | Tratamiento de agua o tratamiento de aire |
| Medio | Agua, líquido, aire, gas | Soporte personalizado | OEM, ODM, OBM | Señal de salida | SS304 |
| Exactitud | ± 1,5% | Marca | Zyia | Muestra | Disponible |
■ Introducción
Este es un rotámetro de vidrio altamente preciso con articulaciones diversificadas y varias opciones de escala del porcentaje.
VA10 es una conexión roscada, SA10 es una conexión de manguera y FA10 es una conexión de brida móvil.
■Característicasdel producto
1) Precio de alta calidad, venta caliente y de fábrica
2) La instalación es fácil y mayor precisión de medida, conexiones diversificadas
■ Parámetros técnicos principales
| Modelo | Diámetro | Rango | Precisión (±%) | Laboral | Laboral | |
| Agua 20 ℃ (L/H) | Aire | |||||
| VA10-15 SA10-15 FA10-15 | 15 | 4-40 6,3-63 10-100 12-120 16-160 20-200 25-250 30-300 36-360 40-400 46-460 63-630 65-650 75-750 | 0,12-1,2 0,2-2 0,3-3 0,4-4 0,5-5 0,6-6 0,8-8 0,9-9 1,2-12 2-20 | 1,5 | 20 ~ 60 ℃ 20 ℃ ~ 120 ℃ | ≤1,0MPA |
| VA10-25 SA10-25 FA10-25 | 25 | 40-400 50-500 63-630 80-800 100-1000 120-1200 160-1600 200-2000 250-2500 300-3000 | 1,6-16 2-20 2,5-25 3-30 4-40 5-50 6-60 | |||
| VA10-40 SA10-40 FA10-40 | 40 | 160-1600 200-2000 250-2500 300-3000 400-4000 500-5000 | 5-50 6-60 8-80 9-90 12-120 | ≤0,9MPA | ||
| VA10-50 SA10-50 FA10-50 | 50 | 250-2500 300-3000 400-4000 500-5000 630-6300 800-8000 1000-10000 1500-15000 4000-16000 | 10-100 12-120 16-160 20-200 30-300 | ≤0,7MPA | ||
Nota: Modelo con "F": modelo resistente a la corrosión, por ejemplo, VA10-15F
■ Dimensiones de contorno de VA10
| Diámetro | Ventana de visualización Tamaño A*B | Conexión roscada VA10 | ||
| L1 | C | Hilo | ||
| 15 | 26*230 | 408 | 53 | 1/2 "BSP |
| 25 | 414 | 75 | 1 "BSP | |
| 40 | 40*230 | 428 | 92 | 1 1/2 "BSP |
| 50 | 50*230 | 431 | 116 | 2 "BSP |
■ Dimensiones de contorno de SA10
| Diámetro | Ventana de visualización Tamaño A*B | Conexión roscada SA10 | ||
| L1 | C | D | ||
| 15 | 26*230 | 400 | Φ13,5 | Φ44 |
| 25 | | Φ27 | Φ65 | |
| 40 | 40*230 | Φ44 | Φ80 | |
| 50 | 50*230 | Φ53 | Φ103 | |
■ Dimensiones de contorno fa10
| Diámetro | Ventana de visualización Tamaño A*B | Conexión roscada FA10 | |||
| L3 | C | D | E | ||
| 15 | 26*230 | | Φ65 | Φ95 | 4-φ14 |
| 25 | Φ85 | Φ115 | |||
| 40 | 40*230 | Φ110 | Φ145 | 4-φ18 | |
| 50 | 50*230 | Φ125 | Φ165 | ||
■ Material de la serie 10
| Número | Material | Número | Material |
| 1 | SS304 SS316 | 5 | SS304,45# |
| 2 | 45# | 6 | SS304, AL |
| 3 | Al o SS304 | 7 | SS304,45# |
| 4 | 45# o SS304 | 8 | AL, SS304 |
El ingeniero de mantenimiento se acerca a un cabezal de aire comprimido y necesita una lectura...
LEER MÁSCuando un ingeniero de planta especifica un medidor de flujo para una línea de purga de nitróg...
LEER MÁSIngeniería de instrumentación y procesos Elegir el medidor de flujo adecuado para...
LEER MÁSMecánica y Medición Dentro de la caja de cada manómetro hay una pieza silenciosa ...
LEER MÁSGuía de instrumentación y campo Un tutorial preciso y pensado para ingenieros par...
LEER MÁS