Corrosión Polisulfona moldeada pescada (PSU) o PC capaz de resistir temperaturas más altas. Los accesorios de control de valor son fáciles de instalar, económicos y soportables.
Corrosión Polisulfona moldeada pescada (PSU) o PC capaz de resistir temperaturas más altas. Los accesorios de control de valor son fáciles de instalar, económicos y soportables.
■ Detalles rápidos
Lugar de origen | Zhejiang | Material flotante | SS, Abdominales, doLORURO Dmi POLIVINILO | Conexión | Articulación, hombre |
Número de modelo | Serie LZS - E/G (T) | Material de conexión | PVC | Material de tubo | PC, PSU |
Medio | Agua, líquido | Personalizado Apoyo | OEM, ODM, OBM | Diámetro | Dn15 mm-65 mm |
Exactitud | ± 4% | Marca | Zyia | Instalar | En línea |
Presión de trabajo | ≤ 0,6 MPa | Max Temp. | 60 ℃ | Anillo | EPDM |
■ Introducción
LZS - La serie es una nueva reforma consulte el medidor de flujo de plástico. Cuerpo de polisulfona (PSU) o PC, accesorios de PVC ABS o flotadores SS capaces de resistir temperaturas más altas, articulación de hilos y panel montados en
■ Características del producto
1) Estructura simple en tipo en línea, fácil de instalación y mantenimiento.
2) policarbonato moldeado químicamente resistente.
3) Capaz de resistir productos químicos débiles.
4) Tipo en línea, Bottom In, Top Out, Escala de lectura directa.
■ LZS - Dimensiones E/G para la instalación
Modelo | Articulación | Masculino | Femenino | Codo | Señal de salida |
LZS-15E (t) LZS-15G (t) | PVC | PA6 | / | PVC | 316 |
LZS-15EC (T) LZS-15GC (T) | PVC | PA6 | PA66 | PVC | 316 |
LZS-25E LZS-25G | PVC | PA6 | PA66 | PVC | ABS, 304 |
LZS-32E LZS-32G | PVC | PA6 | PA66 | PVC | ABS, 304 |
LZS-50E LZS-50G | PVC | PA6 | PA66 | PA6 | ABS, 304 |
LZS-65E LZS-65G | PVC | PA6 | PA66 | / | ABS |
■ LZS - ET/FT
Polisulfona moldeada resistente a la corrosión (PSU) o PC capaz de resistir temperaturas más altas.
Los accesorios de control de valor son fáciles de instalar, económicos y soportables.
■ LZS - Hoja de datos ET/GT
Modelo | DN | Rango | Exactitud | Temperatura ℃ | Presión | Tamaño (mm) | |||||
Gpm | LPM | A | B | C | D | E | |||||
LZS-15et LZ-15GT | 15 | 0,1-1 0,2-2 0,5-5 | 0,5-4 1-7 1,8-18 | ± 4% | 0-60 ℃ | ≤1MPA | 187 | 157 | φ42 | 125 | 1/2 "NPT 1/2" BSP |
0-100 ℃ | |||||||||||
LZ-15ECT LZ-15GCT | 15 | 0,1-1 0,2-2 0,5-5 | 0,5-4 1-7 1,8-18 | 0-60 ℃ | 250 | 220 | φ50 | 125 | 1/2 "NPT 1/2" BSP | ||
0-100 ℃ |
El Interruptor de presión Sirve como un dispositivo de monitoreo vigilante en tiempo real ...
LEER MÁSGuígues de presión de contacto eléctrico Ofrezca una precisión significativamente superior ...
LEER MÁSEl componente central del Medero de flujo acrílico de la serie LZM es su tubo acrílico con...
LEER MÁSEl mecanismo de posicionamiento de flotación es fundamental para cómo un Rotámetro de tubo de...
LEER MÁSEl núcleo del Medidor de presión de contacto eléctrico es su sensor, que está hecho de mat...
LEER MÁS